Bebeboxer september 2017
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Huricane con Tilia | SE30277/2012 | 21.02.2012 | Sverige |
Mor | Star of Norway V Dizara | AKCWS39002906 | 31.10.2011 | USA |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet hos mor.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | CK | ja | |
1. Eksteriør mor | Exc | ja | |
3. Spondylose far | 0, 2år 9mndr | ja | |
3. Spondylose mor | 2, 1år 5 mndr | ja | |
4. HD far | A | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks er ikke oppdatert etter juni 2016 |
4. HD mor | A HD-Indeks: 108,05 | ja | |
5. Hjerte far | o,as 0,ps | ja | Ukjent samlet grad. |
5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
6. Nyresvikt mor | |||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 5år 9mndr | ja | |
10. Mors tidligere avkom | ingen | ja | |
11. Fars tidligere av kom | 2 kull | ja | |
11. Matador far | nei | ja |
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | Gjennomført MH med 1 på skudd |
Mentaltest mor | Ukjent |
Kneledd far | 0, 1år 6mndr |
Kneledd mor | 0, 1år 5mndr |
Annet far | Ingen |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.