Birkeboxer august-1 2017
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Almera's Yaromir | RKF3977973 | 01.06.2014 | Russland |
Mor | Gera Brishart Nordom | UKU0152158 | 31.12.2012 | Ukraina |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på utstillingsresultat hos mor og dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet hos begge foreldre.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | CACIB | ja | |
1. Eksteriør mor | ukjent | nei | |
3. Spondylose far | 1, 12 måneder | ja | |
3. Spondylose mor | 1, 13 måneder | ja | |
4. HD far | A, HD indeks111,21 | ja | Samlet indeks over 200. Index er ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 |
4. HD mor | B, HD indeks 99,35 | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad |
5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
6. Nyresvikt mor | |||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 4 år, 4 måneder | ja | |
10. Mors tidligere avkom | 2 kull, 12 valper | ja | |
11. Fars tidligere avkom | 3 kull, 18 valper | ja | |
11. Matador far | nei | ja |
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | ukjent |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | ukjent |
Kneledd mor | ukjent |
Annet far | ingen |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.
Stamtavlen vil ikke bli oppdatert med eventuelle endringer