Birkeboxer september 2017
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Almera's Yaromir | RKF3977973 | 01.06.2014 | Russland |
Mor | Birkeboxer Nera | NO39831/15 | 29.04.2015 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet hos begge foreldre.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | N UCH | ja | |
1. Eksteriør mor | CK | ja | |
3. Spondylose far | 1, 12mndr | ja | |
3. Spondylose mor | 0, 12mndr | ja | |
4. HD far | A HD-Indeks: 111,21 | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks er ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 |
4. HD mor | C | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad |
5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
6. Nyresvikt mor | |||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 2år 2mndr | ja | |
10. Mors tidligere avkom | ingen | ja | |
11. Fars tidligere av ko | 4 kull | ja | |
11. Matador far | nei | ja |
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | ukjent |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | ukjent |
Kneledd mor | ukjent |
Annet far | ingen |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.