Boxerdalen september 2017
| Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland |
Far | Mississippi Blues Von Donnerschwee | SE37119/2012 | 02.03.2012 | Sverige |
Mor | Boxerdalen’s Sweet As Candy | NO54183/14 | 23.09.2014 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på utstillingsresultat på mor. Dokumentasjon på spondyloseresultat på begge foreldrene. Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet på begge foreldrene.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | Exc | ja | |
1. Eksteriør mor | ukjent | nei | |
3. Spondylose far | ukjent | nei |
|
3. Spondylose mor | ukjent | nei | |
4. HD far | B, ukjent indeks | ja | Samlet indeks ukjent. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 |
4. HD mor | C,ukjent indeks | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad |
5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
6. Nyresvikt far |
|
| Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. |
6. Nyresvikt mor |
|
| |
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 2år,10md | ja |
|
10. Mors tidligere avkom | ingen | ja |
|
11. Fars tidligere avkom | ingen | ja |
|
11. Matador far | nei | ja |
|
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | MH med 1 på skudd, Korning med 448poeng |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | 0, 1år 4md |
Kneledd mor | 0, 2år 2md |
Annet far | KORAD |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.