Boxertrollet september 2017
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Gangula von der burg Singidunum | JR 78909 Nb | 19.11-12 | Serbia |
Mor | Bexmas Kobra | NO48057/12 | 26.06-12 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet til far.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | Tysk UCH | ja | |
1. Eksteriør mor | Exc | ja | |
3. Spondylose far | 0, ukjent alder | ja | |
3. Spondylose mor | 0, 19 mndr | ja | |
4. HD far | A, ukjent indeks | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks er ikke oppdatert i dogweb siden 2016 |
4. HD mor | A, HD Indeks100,52 | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Samlet grad ukjent |
5. Hjerte mor | AS negative | ja | |
6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
6. Nyresvikt mor | |||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 5 år | ja | |
10. Mors tidligere avkom | 1 kull, 9 valper | ja | |
11. Fars tidligere av kom | ukjent | ja | |
11. Matador far | nei | ja |
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | ukjent |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | 0, alder ukjent |
Kneledd mor | ukjent |
Annet far | AD, IPO1 |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.