Kennel Kronion november 2017
| Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland |
Far | Ulm del colle dell'infinito | LOI 10/48241 | 10.06.2009 | Italia |
Mor | Kronion's Dixi Darling | NO54186/14 | 12.10.2014 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet til begge foreldrene.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | CK | ja | |
1. Eksteriør mor | CACIB | ja | |
3. Spondylose far | 0, ukjent alder | ja |
|
3. Spondylose mor | 1, 1år 1md | ja | |
4. HD far | A, ukjent indeks | ja | Samlet indeks ukjent. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 |
4. HD mor | B HD-Indeks: 105,01 | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad |
5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
6. Nyresvikt far |
|
| Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. |
6. Nyresvikt mor |
|
| |
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 2år, 11md | ja |
|
10. Mors tidligere avkom | ingen | ja |
|
11. Fars tidligere avkom | Ingen i Norge | ja |
|
11. Matador far | nei | ja |
|
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | ukjent | |
Mentaltest mor | Ukjent | |
Kneledd far | ukjent | |
Kneledd mor | 0, 1år 1md | |
Annet far | IPO 1, JCH Atibox | |
Annet mor |
|
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.