Rexob september 2018
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Rexob Diamond King | NO44342/11 | 27.05.2011 | Norge |
Mor | Rexob Honolulu Queen | NO32953/13 | 01.01.2013 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer. Det mangler utstillingsresultat på mor.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | CK | ja | |
1. Eksteriør mor | ukjent | ukjent | |
3. Spondylose far | 0, 15md | ja |
|
3. Spondylose mor | 1, 15md | ja | |
4. HD far | B indeks 100 | ja | Samlet indeks over 200 Indeks fra 05.09.2018 |
4. HD mor | A indeks 112 | ja | |
5. Hjerte far | 1 as 0 ps | ja | Samlet grad under 2 |
5. Hjerte mor | 0 as 0 ps | ja | |
6. Nyresvikt far |
|
| Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. |
6. Nyresvikt mor |
|
| |
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 66md | ja |
|
10. Mors tidligere avkom i Norge | ingen | ja |
|
11. Fars tidligere avkom i Norge | 2 kull 14valper | ja |
|
11. Matador far | nei | ja |
|
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | ukjent |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | 0, 15md |
Kneledd mor | 0, 15md |
Annet far | ukjent |
Annet mor | Normal konsentrert urin. |
Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.
All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert.