Street Boxer september 2017
Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | |
Far | Surfstone Criminal Offence | SE60030/2011 | 04.05.2011 | Sverige |
Mor | Street Boxers Gimme Shelter | NO43395/14 | 27.05.2014 | Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på spondyloserøntgen av far og dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet av begge foreldre.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | Exc | ja | |
1. Eksteriør mor | CK | ja | |
3. Spondylose far | ukjent | nei | |
3. Spondylose mor | 0, 1år 10mndr | ja | |
4. HD far | A | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks er ikke oppdatert i dogweb siden 2016. |
4. HD mor | C HD-Indeks:91,25 | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad |
5. Hjerte mor | as,1 | ja | |
6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
6. Nyresvikt mor | |||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 3 år 2 mndr | ja | |
10. Mors tidligere avkom | 1kull | ja | |
11. Fars tidligere av kom | 2 Norge 7 Sverige | ja | |
11. Matador far | nei | ja |
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | Gjennomført MH med 2 på skudd |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | 0, 1 år 2 mndr |
Kneledd mor | ukjent |
Annet far | KORAD |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.
Stamtavlen vil ikke bli oppdatert med eventuelle endringer