Wild One september-1 2017
| Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | ||
Far | Incirias New Look | SE58668/2010 | 07.09.2010 | Sverige | ||
Mor | Wild One's Kiss Me Quick | NO42200/13 |
| Norge |
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på utstillingsresultat på mor. Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet på far. Dokumentasjon på spondyloseresultat hos far.
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet |
1. Eksteriør far | Exc | ja | |
1. Eksteriør mor | ukjent | nei | |
3. Spondylose far | ukjent | nei |
|
3. Spondylose mor | 1, 3år 3md | ja | |
4. HD far | B | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 |
4. HD mor | C Indeks 103,05 | ja | |
5. Hjerte far | ukjent | nei | Samlet grad ukjent |
5. Hjerte mor | 0, as | ja | |
6. Nyresvikt far |
|
| Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. |
6. Nyresvikt mor |
|
| |
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 4år 3md | ja |
|
10. Mors tidligere avkom | 1kull 7 valper | ja |
|
11. Fars tidligere avkom | 1 kull 3 valper | ja |
|
11. Matador far | nei | ja |
|
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | Gjennomført MH med 2 på skudd |
Mentaltest mor | ukjent |
Kneledd far | 0, 1år |
Kneledd mor | ukjent |
Annet far | ingen |
Annet mor | ingen |
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.
Stamtavlen vil ikke bli oppdatert med eventuelle endringer