Inuriki juli 2021
Valper ventes i juli 2021
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
| Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland |
Far | Boxerknock Blameless | NO41286/11 | 05.04.2011 | Norge |
Mor | Birkeboxer Nelda | NO39832/15 | 29.04.2015 | Norge |
Kullet oppfyller alle punktene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl
Oppdretter: Inuriki
Telefon: 95279789/97660405 E-post: inurikiboxer@gmail.com
Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet | |
1. Eksteriør far | Exc | Ja | ||
1. Eksteriør mor | CK | Ja | ||
3. Spondylose far | 1, 13 mnd | Ja |
| |
3. Spondylose mor | 0, 14 mnd. 3, 62mnd | Ja | ||
4. HD far | A, index 111, ES 0.65 | Ja | Samlet index 210 Index fra juni 2021 | |
4. HD mor | B, Index 99, ES 0.72 | Ja | ||
5. Hjerte far | AS Neg/PS Neg | Ja |
| |
5. Hjerte mor | AS Neg/PS Neg | Ja | ||
6. Nyresvikt far |
|
| Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | |
6. Nyresvikt mor |
|
| ||
9. Mors alder ved paringstidspunkt | 72 mnd | Ja |
| |
10. Mors tidligere avkom i Norge | 1 kull, 6 valper | Ja |
| |
11. Fars tidligere avkom i Norge | 1 kull, 8 valper | Ja |
| |
11. Matador far | Nei | Ja |
| |
Avkomstgranskning far | Ikke aktuelt | Ja |
| |
Avkomstgranskning mor | Ikke aktuelt | Ja |
| |
Innavlsgrad for kombinasjonen beregnet på 5 generasjoner i DogWeb | 0 | |||
Annen informasjon om foreldrene:
Mentaltest far | MH med 1 på skudd |
Mentaltest mor | MH med 2 på skudd |
Kneledd far | 0, 13 mnd |
Kneledd mor | - |
Annet far | - |
Annet mor | - |
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol. All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier